Слишком сложно? Тогда запросите консультацию специалиста!
Наша компания занимается тем, что помогает студентам выполнять различные учебные работы на заказ. Вы можете ознакомиться с перечнем выполняемых работ, а так же с их стоимостью на странице с ценами.
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ)
_________________________________________________________________________
КАФЕДРА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУРЕНИЯ СКВАЖИН
РАСЧЁТНАЯ РАБОТА ПО ПРИКЛАДНОЙ ТЕПЛОФИЗИКЕ
Продувка скважины колонкового бурения воздухом и теплофизический расчёт компрессора
Выполнил: ст. группы
Проверил: проф. Куликов В.В.
МОСКВА, 2016 г.
Задание
Рассчитать параметры режима работы многоступенчатого поршневого компрессора с водяным охлаждением при прямой продувке скважины колонкового бурения. Произвести теплофизический расчёт компрессора.
Параметрами режима работы компрессора являются подача (расход) воздуха, развиваемое давление и развиваемая мощность.
I.В соответствии с № варианта задания и результатами последующих расчётов заполнить таблицу исходных данных.
Таблица исходных данных
| № | Обозначение величины и её размерность; вид агента | Значение величины; реологическая модель агента | Наименование величины; назначение агента |
| 1 | hc, м | Глубина скважины | |
| 2 | Hc, м | Длина ствола скважины | |
| 3 | hок, м | Глубина спуска обсадной колонны (ОК) | |
| 4 | Hок, м | Длина ОК | |
| 5 | Dок, мм | Наружный диаметр ОК | |
| 6 | dок, мм | Внутренний диаметр ОК | |
| 7 | DБК, мм | Наружный диаметр буровой коронки (БК) | |
| 8 | dБК, мм | Внутренний диаметр БК | |
| 9 | DКТ, мм | Наружный диаметр колонковой трубы (КТ) | |
| 10 | dКТ, мм | Внутренний диаметр КТ | |
| 11 | HКТ, м | Длина КТ | |
| 12 | hКТ, м | Длина вертикальной проекции КТ | |
| 13 | DБТ, мм | Наружный диаметр бурильных труб (БТ) | |
| 14 | dБТ, мм | Внутренний диаметр БТ | |
| 15 | HБТ, м | Длина одной БТ | |
| 16 | DСЭ, мм | Наружный диаметр соединительного элемента (СЭ) | |
| 17 | dСЭ, мм | Внутренний диаметр СЭ | |
| 18 | HП, м | Длина подводящей линии (от компрессора до колонны БТ) | |
| 19 | dП, мм | Внутренний диаметр подводящей линии | |
| 20 | КЭ, мм | Эквивалентная шероховатость поверхности магистрали | |
| 21 | δ, мм | Приращение диаметров скважины и керна | |
| 22 | Dс, мм | Диаметр скважины | |
| 23 | dК, мм | Диаметр керна | |
| 24 | υмех, м/ч | Механическая скорость бурения | |
| 25 | ρш, кг/м3 | Плотность частиц шлама | |
| 26 | dш, мм | Эквивалентный диаметр частиц шлама | |
| 27 | Воздух | Ньютоновская жидкость (НЖ) | Очистной агент (ОА) |
| 28 | t0, ºС | Средняя температура воздушного потока в скважине | |
| T, К | |||
| 29 | P0, ат | Атмосферное давление | |
| 30 | ,
| Средняя молярная масса воздуха | |
| 31 | ,
| Универсальная газовая постоянная | |
| 32 | R,
| Удельная газовая постоянная воздуха | |
| 33 | , кг/м3
| Плотность атмосферного воздуха | |
| 34 | ,
| Абсолютная вязкость воздуха | |
| 35 | к | Показатель адиабаты (изоэнтропы) для воздуха | |
| 36 | n | Показатель политропы сжатия воздуха в компрессоре | |
| 37 | ,
| Удельная изобарная теплоемкость воздуха | |
| 38 | ,
| Удельная изохорная теплоемкость воздуха | |
| 39 | ,
| Удельная политропная теплоемкость воздуха | |
| 40 | ,
| Удельная изохорная теплоемкость охлаждающей воды (хладагента) | |
| 41 | в ох, ºC
| Приращение температуры охлаждающей воды в ступени и охладителе | |
| 42 | , кг/м3
| Плотность охлаждающей воды | |
| 43 |
| Максимальная степень повышения абсолютного давления в ступени компрессора | |
| 44 | РБК, ат | Потеря давления в БК | |
| 45 | 𝜂 | Полный КПД компрессора | |
| 46 |
| КПД передачи от двигателя до компрессора | |
| 47 | g, Н/кг | Ускорение силы тяжести |
Примечания
1. При соединении бурильных труб (БТ) «труба в трубу» DСЭ – наружный диаметр колонны в месте соединения, dСЭ – внутренний диаметр колонны БТ в месте соединения.
2. Рекомендуемые значения величин: HКТ = 1,5; 3 или 6 м; HБТ = 1,5; 3; 4,5 или 6 м; HП = 20 –100 м; dП = 32, 38 или 50 мм; КЭ = 0,1 мм; δ = 0,1 – 2 мм; υмех = 10 – 30 м/ч; ρш = 3000 кг/м3; t0 = 20 ºС; P0 = 1 ат;
= 28,97 
= 8314,51
;к = 1,4; n = 1,25;
= 4180
;
в ох = 40 ºC = 40 К;
= 1000 кг/м3;
= 10; PБК = 1 – 4 ат; η = 0,7; ηп = 0,9; g = 9,81 Н/кг.
3. Расчёты выполнять в СИ, ответы (где это необходимо) переводить в единицы, принятые в бурении – МПа и др.
4. Ответы округлять, указывая после запятой не более двух знаков, например: 3,86 × 105 Па; 0,88 МПа; 0,26 м3/с; 2,33 × 10-5 м3/с; 0,52 × 103 Вт; 9,57 × 105 Дж/кг и т.п.
Варианты заданий
| № вариант задания | № пункта таблицы исходных данных | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
| 1 | 200 | 250 | 10 | 12 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 54 | 45 | 54 | 22 |
| 2 | 500 | 580 | 80 | 85 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 33 | 57 | 16 |
| 3 | 600 | 660 | 50 | 56 | 127 | 117 | 93 | 73 | 89 | 79 | 50 | 39 | 65 | 28 |
| 4 | 300 | 370 | 98 | 100 | 108 | 98 | 76 | 58 | 73 | 63 | 50 | 39 | 65 | 28 |
| 5 | 100 | 140 | 30 | 38 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 28 | 42 | 14 |
| 6 | 700 | 720 | 20 | 22 | 108 | 98 | 93 | 73 | 89 | 79 | 50 | 39 | 50 | 22 |
| 7 | 800 | 830 | 70 | 71 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 54 | 36 | 54 | 22 |
| 8 | 1000 | 1100 | 150 | 160 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 44 | 28 | 44 | 28 |
| 9 | 1200 | 1280 | 300 | 330 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 50 | 39 | 50 | 28 |
| 10 | 1500 | 1600 | 80 | 89 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 50 | 39 | 65 | 28 |
| 11 | 300 | 340 | 90 | 95 | 108 | 98 | 93 | 73 | 89 | 79 | 50 | 39 | 65 | 28 |
| 12 | 400 | 400 | 40 | 40 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 33 | 57 | 22 |
| 13 | 700 | 790 | 50 | 60 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 28 | 42 | 14 |
| 14 | 900 | 960 | 90 | 92 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 54 | 39 | 54 | 39 |
| 15 | 800 | 870 | 120 | 132 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 33 | 57 | 22 |
| 16 | 100 | 150 | 80 | 88 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 54 | 36 | 54 | 22 |
| 17 | 2000 | 2090 | 160 | 164 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 50 | 39 | 50 | 22 |
| 18 | 1000 | 1080 | 220 | 226 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 33 | 57 | 22 |
| 19 | 1400 | 1470 | 110 | 120 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 33 | 42 | 16 |
| 20 | 600 | 610 | 19 | 20 | 108 | 98 | 93 | 73 | 89 | 79 | 50 | 39 | 65 | 28 |
| 21 | 200 | 230 | 70 | 77 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 68 | 50 | 68 | 28 |
| 22 | 1100 | 1120 | 80 | 81 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 50 | 39 | 50 | 22 |
| 23 | 1900 | 1970 | 180 | 190 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 68 | 50 | 68 | 28 |
| 24 | 300 | 390 | 50 | 60 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 34 | 21 | 34 | 12 |
| 25 | 1300 | 1350 | 200 | 215 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 54 | 36 | 54 | 22 |
| 26 | 800 | 850 | 50 | 56 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 28 | 42 | 14 |
| 27 | 2000 | 2100 | 190 | 192 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 54 | 36 | 54 | 36 |
| 28 | 1800 | 1880 | 120 | 129 | 108 | 98 | 93 | 73 | 89 | 79 | 50 | 39 | 65 | 28 |
| 29 | 500 | 550 | 240 | 248 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 54 | 36 | 54 | 22 |
| 30 | 400 | 460 | 10 | 11 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 28 | 42 | 14 |
| 31 | 300 | 340 | 90 | 95 | 108 | 98 | 93 | 73 | 89 | 79 | 50 | 39 | 65 | 28 |
| 32 | 400 | 400 | 40 | 40 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 33 | 57 | 22 |
| 33 | 700 | 790 | 50 | 60 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 28 | 42 | 14 |
| 34 | 900 | 960 | 90 | 92 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 54 | 39 | 54 | 39 |
| 35 | 800 | 870 | 120 | 132 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 33 | 57 | 22 |
| 36 | 100 | 150 | 80 | 88 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 54 | 36 | 54 | 22 |
| 37 | 2000 | 2090 | 160 | 164 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 50 | 39 | 50 | 22 |
| 38 | 1000 | 1080 | 220 | 226 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 33 | 57 | 22 |
| 39 | 1400 | 1470 | 110 | 120 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 33 | 42 | 16 |
| 40 | 600 | 610 | 19 | 20 | 108 | 98 | 93 | 73 | 89 | 79 | 50 | 39 | 65 | 28 |
| 41 | 200 | 230 | 70 | 77 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 68 | 50 | 68 | 28 |
| 42 | 1100 | 1120 | 80 | 81 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 50 | 39 | 50 | 22 |
| 43 | 1900 | 1970 | 180 | 190 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 68 | 50 | 68 | 28 |
| 44 | 300 | 390 | 50 | 60 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 34 | 21 | 34 | 12 |
| 45 | 1300 | 1350 | 200 | 215 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 54 | 36 | 54 | 22 |
| 46 | 800 | 850 | 50 | 56 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 28 | 42 | 14 |
| 47 | 2000 | 2100 | 190 | 192 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 54 | 36 | 54 | 36 |
| 48 | 1800 | 1880 | 120 | 129 | 108 | 98 | 93 | 73 | 89 | 79 | 50 | 39 | 65 | 28 |
| 49 | 500 | 550 | 240 | 248 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 54 | 36 | 54 | 22 |
| 50 | 400 | 460 | 10 | 11 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 28 | 42 | 14 |
| 51 | 200 | 230 | 70 | 77 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 68 | 50 | 68 | 28 |
| 52 | 1100 | 1120 | 80 | 81 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 50 | 39 | 50 | 22 |
| 53 | 1900 | 1970 | 180 | 190 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 68 | 50 | 68 | 28 |
| 54 | 300 | 390 | 50 | 60 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 34 | 21 | 34 | 12 |
| 55 | 1300 | 1350 | 200 | 215 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 54 | 36 | 54 | 22 |
| 56 | 800 | 850 | 50 | 56 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 28 | 42 | 14 |
| 57 | 2000 | 2100 | 190 | 192 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 54 | 36 | 54 | 36 |
| 58 | 1800 | 1880 | 120 | 129 | 108 | 98 | 93 | 73 | 89 | 79 | 50 | 39 | 65 | 28 |
| 59 | 500 | 550 | 240 | 248 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 54 | 36 | 54 | 22 |
| 60 | 400 | 460 | 10 | 11 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 28 | 42 | 14 |
| 61 | 300 | 340 | 90 | 95 | 108 | 98 | 93 | 73 | 89 | 79 | 50 | 39 | 65 | 28 |
| 62 | 400 | 400 | 40 | 40 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 33 | 57 | 22 |
| 63 | 700 | 790 | 50 | 60 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 28 | 42 | 14 |
| 64 | 900 | 960 | 90 | 92 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 54 | 39 | 54 | 39 |
| 65 | 800 | 870 | 120 | 132 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 33 | 57 | 22 |
| 66 | 100 | 150 | 80 | 88 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 54 | 36 | 54 | 22 |
| 67 | 2000 | 2090 | 160 | 164 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 50 | 39 | 50 | 22 |
| 68 | 1000 | 1080 | 220 | 226 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 33 | 57 | 22 |
| 69 | 1400 | 1470 | 110 | 120 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 33 | 42 | 16 |
| 70 | 600 | 610 | 19 | 20 | 108 | 98 | 93 | 73 | 89 | 79 | 50 | 39 | 65 | 28 |
| 71 | 200 | 230 | 70 | 77 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 68 | 50 | 68 | 28 |
| 72 | 1100 | 1120 | 80 | 81 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 50 | 39 | 50 | 22 |
| 73 | 1900 | 1970 | 180 | 190 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 68 | 50 | 68 | 28 |
| 74 | 300 | 390 | 50 | 60 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 34 | 21 | 34 | 12 |
| 75 | 1300 | 1350 | 200 | 215 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 54 | 36 | 54 | 22 |
| 76 | 800 | 850 | 50 | 56 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 28 | 42 | 14 |
| 77 | 2000 | 2100 | 190 | 192 | 89 | 79 | 76 | 58 | 73 | 63 | 54 | 36 | 54 | 36 |
| 78 | 1800 | 1880 | 120 | 129 | 108 | 98 | 93 | 73 | 89 | 79 | 50 | 39 | 65 | 28 |
| 79 | 500 | 550 | 240 | 248 | 73 | 63 | 59 | 42 | 57 | 48 | 54 | 36 | 54 | 22 |
| 80 | 400 | 460 | 10 | 11 | 89 | 79 | 59 | 42 | 57 | 48 | 42 | 28 | 42 | 14 |
II. Конструкция скважины

Условные схемы соединительных элементов
Dбт
dсэ
dбт
Dсэ
а)
dбт
dсэ
Dбт=Dсэ
Dс
1
2
3
1
Dс
б)
а) – ниппельное соединение бурильных труб;
б) – муфтовое соединение бурильных труб;
dсэ, Dсэ – внутренний и наружный диаметры соединительных элементов;
dбт, Dбт – внутренний и наружный диаметры бурильных труб;
Dс – диаметр скважины;
1 – круглый (в поперечном сечении) поток воздуха;
2 – кольцевой (в поперечном сечении) поток воздуха;
3 – области (зоны) вихрей.
III. Расчетная схема циркуляции воздушного потока

I .Компрессор
II. Ресивер компрессора
III. Предохранительный клапан
IV. Манометр
V. Термометр
VI. Расходометр
VII. Герметизатор устья скважины
VIII. Вентиль
IX. Вентилятор (эжектор)
X. Шламоуловитель
Магистраль разделена на 7 (i = 1,2,…7) участков движения жидкости.
i – номер участка движения. Участки i = 5-7 в поперечном сечении круглые, а участки i = 1-3 – кольцевые.
i = 1 – между обсадной и бурильной колоннами;
i = 2 – между стенками скважины и бурильной колонной;
i = 3 – между стенками скважины и колонковой трубой;
i = 4 – на забое скважины и в буровом долоте;
i = 5 – внутри колонковой трубы;
i = 6 – внутри бурильной колонны;
i = 7 – в устьевой обвязке (в подводящей линии от бурового насоса до колонны бурильных труб).
Pиi – избыточное давление при входе на i-ый участок движения.
Pн – давление, развиваемое насосом.
P0 – атмосферное давление.
IV. Длина вертикальной проекции колонковой трубы

V. Геометрические характеристики участков движения воздушного потока
a. Геометрические характеристики поперечных сечений участков
V.1. Диаметр скважины и керна


V.2. Площадь проекции забоя скважины на плоскость, перпендикулярную её оси

V.3. Площадь и эквивалентный диаметр поперечного сечения воздушного потока
Для круглого сечения геометрическим диаметром d:
В гладкой части магистрали, i = 6, 7


Внутри соединительного элемента колонны БТ, i = 6
Для кольцевого сечения, имеющего геометрические диаметры D и d:
В гладкой части магистрали, i = 1– 3, 5

Снаружи соединительного элемента колонны БТ, i = 1, 2

b. Линейные геометрические характеристики участков
Длины участков движения:
= … м
= … м
= …м
= … м
= … м
Вертикальные проекции участков движения:
= … м
= … м
= … м
= … м
VI. Эквивалентный диаметр частиц шлама
