Слишком сложно? Тогда запросите консультацию специалиста!
Наша компания занимается тем, что помогает студентам выполнять различные учебные работы на заказ. Вы можете ознакомиться с перечнем выполняемых работ, а так же с их стоимостью на странице с ценами.
| Характеристика джерела | Зразки оформлення |
| Законодавчі акти | - Бюджетний кодекс України [Текст] : Від 8 липня 2010 р. №456. – Харків : Одіссей, 2010. – 128 с. - Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22.12.2011року № 4282-IV //Відомості Верховної Ради України, 2012. - № 34-35.– C.414. |
| Книги : - за назвою - один-три автори - більше 3-х авторів | - Політична історія України [Текст] : Посібник для студентів ВНЗ /За ред. д.і.н., професора В.І.Танцюри / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : "Академія", 2009. – 488 с. - Маслова С. О. Фінансовий ринок [Текст] : Навчальний посібник / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – 4-ге вид. – Київ : "Каравела", 2008. – 288 с. - Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Дискант, Л. Р. Береза, О. П. Прижук, Л. М. Захаренко. – Київ : Вища школа, 2009. – 303 с. |
| Монографії | - Усков И. В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине : Монография / И. В. Усков. – Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. – 452 с. - Молдован О. О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : Монографія / О. О. Молдован. – Київ : НІСД, 2011. – 380 с. |
| Автореферати | - Кравець В. І. Інституційна структура фінансового ринку України [Текст] : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н.. Спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / В. І. Кравець ; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ : КНУ ім. Шевченка, 2011. – 20 с. |
| Статті з періодичних видань | - Паскалова А. Зміст контролінгу витрат та його роль у прийнятті фінансових рішень [Текст] / А. Паскалова // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 7. – С.57-63. - Диба О. Досвід оцінювання ризиків інвестування у цінні папери [Текст] / О. Диба // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 7. – С.83-87. |
| Збірники наукових праць | - Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів : Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 29-30 березня 2012 р. – Дн.: ДДФА, 2012. – 346 с. |
| Навчально-методичні посібники | - Сорока К. О. Маркетинг : Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за галуззю знань "Економіка та підприємництво" за усіма напрямами підготовки / К. О. Сорока. – Дн. : ДДФА, 2012. – 91с. |
| Інтернет-ресурс | - Звіти про виконання Зведеного бюджету України [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу : http://budget.rada.gov.ua/. – 01.01.2011. |
1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.
2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.
Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.
3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.
Додаток Ж
Орієнтовна тематика дипломних робіт спеціаліста
Додаток З