Услуги
НАШ СЕРВИС
Слишком сложно? Тогда запросите консультацию специалиста!
Наша компания занимается тем, что помогает студентам выполнять различные учебные работы на заказ. Вы можете ознакомиться с перечнем выполняемых работ, а так же с их стоимостью на странице с ценами.
| № п/п | Показатели | Код показателя баланса и отчета о фин.результатах или порядок расчета | Отчетный период | Базисный период | Изме-нение, ± |
| Прибыль до налогообложения | Отчет, стр.2300 | ||||
| Чистая прибыль | Отчет, стр.2400 | ||||
| Прибыль от продаж | Отчет, стр.2200 | ||||
| Проценты к получению и доходы от участия в других организациях | Отчет, стр.2320 + стр.2310 | ||||
| Средняя величина совокупного капитала (активов) | Среднее значение стр. 1700 баланса | ||||
| Средняя величина собственного капитала | Среднее значение стр. 1300 баланса | ||||
| Средняя величина производст- венных фондов (основных средств, нематериальных активов и запасов) | Среднее значение суммы строк 1150, 1110 и 1210 | ||||
| Выручка от продажи | Отчет, стр.2110 | ||||
| Рентабельность совокупного капитала (активов),% |
| ||||
| Рентабельность собственного капитала, % |
| ||||
| Рентабельность производственных фондов, % |
| ||||
| Рентабельность продаж, % |
|
8. Выполнить анализ чистых активов организации.
Определить стоимость чистых активов организации, сопоставить ее с величиной уставного капитала и суммарной величиной уставного и резервного капиталов, сделать соответствующие выводы.
Таблица 10
Услуги
НАШ СЕРВИС