Услуги
НАШ СЕРВИС
Слишком сложно? Тогда запросите консультацию специалиста!
Наша компания занимается тем, что помогает студентам выполнять различные учебные работы на заказ. Вы можете ознакомиться с перечнем выполняемых работ, а так же с их стоимостью на странице с ценами.
| Элемент, ион | Заряд иона | Радиус, нм | |||
| по Гольд-шмидту | по Полин-гу | по Белову и Бокию | по другим авторам | ||
| Al | +3 | 0,057 | 0,050 | 0,057 | — |
| Ba | +2 | 0,143 | 0,135 | 0,138 | — |
| Be | + 2 | 0,034 | 0,031 | 0,034 | — |
| Br | +7 | — | 0,039 | 0,039 | — |
| +5 | — | — | — | 0,0147 | |
| –1 | 0,196 | 0,195 | 0,196 | — | |
| CN | –1 | — | — | — | 0,192 |
| Ca | +2 | 0,106 | 0,098 | 0,104 | — |
| Cd | +2 | 0,103 | 0,097 | 0,099 | — |
| Cl | +7 | — | 0,026 | 0,026 | — |
| +5 | — | — | — | 0,034 | |
| –1 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | — | |
| –1 | — | — | — | 0,236 |
Продолжение табл. 8
| Со | + 3 | — | — | 0,064 | — |
| + 2 | 0,082 | 0,072 | 0,078 | — | |
| Cr | + 6 | 0,035 | 0,052 | 0,035 | 0,052 |
| +3 | — | 0,064 | 0,064 | — | |
| +2 | — | — | 0,083 | 0,083 | |
| –2 | — | — | — | 0,300 |
| Cs | + 1 | 0,165 | 0,169 | 0,165 | — |
| Cu | +2 | — | — | 0,080 | 0,072 |
| +1 | — | 0,096 | 0,098 | 0,096 | |
| F | – 1 | 0,133 | 0,136 | 0,133 | — |
| Fe | +3 | 0,067 | 0,060 | 0,067 | — |
| +2 | 0,083 | 0,075 | 0,080 | — | |
| I | +7 | — | 0,050 | 0,050 | — |
| +5 | 0,094 | — | — | — | |
| –1 | 0,220 | 0,216 | 0,220 | — | |
| К | +1 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | — |
| Li | +1 | 0,078 | 0,060 | 0,068 | — |
| Mg | +2 | 0,078 | 0,065 | 0,074 | — |
| Mn | +7 | — | 0,046 | 0,046 | — |
| +4 | 0,052 | 0,050 | 0,052 | — | |
| +3 | 0,070 | 0,062 | 0,070 | — | |
| +2 | 0,091 | 0,080 | 0,091 | — | |
| + 1 | 0,143 | — | — | 0,159 |
| –1 | — | — | — | 0,189 |
| Na | +1 | 0,098 | 0,095 | 0,098 | — |
| Ni | +2 | 0,078 | 0,069 | 0,074 | — |
| OH– | –1 | — | — | — | 0,153 |
| –3 | — | — | — | 0,300 |
| Pb | +4 | 0,084 | 0,084 | 0,076 | — |
| +2 | 0,132 | 0,121 | 0,126 | — | |
| S | +6 | 0,034 | 0,029 | 0,029 | — |
| +4 | — | — | — | 0,037 | |
| –2 | 0,174 | 0,184 | 0,182 | — |
Окончание табл. 8
| –2 | — | — | — | 0,295 |
| –4 | — | — | — | 0,290 |
| Sn | +4 | 0,074 | 0,071 | 0,067 | — |
| +2 | — | — | 0,102 | 0,093 | |
| Sr | +2 | 0,127 | 0,113 | 0,120 | — |
| Zn | +2 | 0,083 | 0,074 | 0,083 | — |
Услуги
НАШ СЕРВИС