Слишком сложно? Тогда запросите консультацию специалиста!
Наша компания занимается тем, что помогает студентам выполнять различные учебные работы на заказ. Вы можете ознакомиться с перечнем выполняемых работ, а так же с их стоимостью на странице с ценами.
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 20
| 1 | Б | 31 | Г | |
| 2 | Г | 32 | Б | |
| 3 | В | 33 | В | |
| 4 | Б | 34 | А | |
| 5 | А | 35 | Б | |
| 6 | В | 36 | Д | |
| 7 | Д | 37 | Б | |
| 8 | В | 38 | В | |
| 9 | Г | 39 | Б | |
| 10 | Б | 40 | Б | |
| 11 | Д | 41 | Г | |
| 12 | В | 42 | Г | |
| 13 | А | 43 | А | |
| 14 | Б | 44 | Г | |
| 15 | А | 45 | Б | |
| 16 | В | 46 | А | |
| 17 | Б | 47 | Г | |
| 18 | В | 48 | Б | |
| 19 | Д | 49 | А | |
| 20 | В | 50 | В | |
| 21 | А | 51 | Б | |
| 22 | Д | 52 | А | |
| 23 | Д | 53 | Д | |
| 24 | В | 54 | В | |
| 25 | Б | 55 | Д | |
| 26 | Г | 56 | А | |
| 27 | Б | 57 | Г | |
| 28 | В | 58 | Б | |
| 29 | А | 59 | Д | |
| 30 | Д | 60 | В |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 21
| 1 | А | 31 | В | |
| 2 | Г | 32 | Д | |
| 3 | А | 33 | Б | |
| 4 | А | 34 | Г | |
| 5 | В | 35 | А | |
| 6 | В | 36 | Д | |
| 7 | Г | 37 | В | |
| 8 | Б | 38 | Д | |
| 9 | Д | 39 | А | |
| 10 | В | 40 | Б | |
| 11 | В | 41 | В | |
| 12 | Б | 42 | А | |
| 13 | Г | 43 | Б | |
| 14 | А | 44 | Г | |
| 15 | В | 45 | А | |
| 16 | Д | 46 | Д | |
| 17 | А | 47 | В | |
| 18 | В | 48 | Б | |
| 19 | Г | 49 | Г | |
| 20 | Б | 50 | Г | |
| 21 | Г | 51 | Д | |
| 22 | В | 52 | Г | |
| 23 | Б | 53 | Б | |
| 24 | Б | 54 | Д | |
| 25 | Б | 55 | В | |
| 26 | Д | 56 | Д | |
| 27 | Б | 57 | А | |
| 28 | В | 58 | Б | |
| 29 | А | 59 | Г | |
| 30 | Г | 60 | Г |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 22
| 1 | Г | 31 | Г | |
| 2 | Г | 32 | Г | |
| 3 | Б | 33 | Б | |
| 4 | А | 34 | А | |
| 5 | Д | 35 | Д | |
| 6 | В | 36 | В | |
| 7 | Д | 37 | Д | |
| 8 | Б | 38 | Б | |
| 9 | Г | 39 | Г | |
| 10 | Д | 40 | Д | |
| 11 | Г | 41 | Г | |
| 12 | Г | 42 | Г | |
| 13 | Б | 43 | Б | |
| 14 | В | 44 | В | |
| 15 | Д | 45 | Д | |
| 16 | А | 46 | А | |
| 17 | Г | 47 | Г | |
| 18 | Б | 48 | Б | |
| 19 | А | 49 | А | |
| 20 | В | 50 | В | |
| 21 | Б | 51 | Б | |
| 22 | А | 52 | А | |
| 23 | Д | 53 | Д | |
| 24 | В | 54 | В | |
| 25 | Д | 55 | Д | |
| 26 | А | 56 | А | |
| 27 | Г | 57 | Г | |
| 28 | Б | 58 | Б | |
| 29 | Д | 59 | Д | |
| 30 | В | 60 | В |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 23
| 1 | Г | 31 | Б | |
| 2 | Г | 32 | В | |
| 3 | Б | 33 | Г | |
| 4 | А | 34 | Б | |
| 5 | Д | 35 | В | |
| 6 | В | 36 | Г | |
| 7 | Д | 37 | Г | |
| 8 | Б | 38 | Б | |
| 9 | Г | 39 | Г | |
| 10 | Д | 40 | А | |
| 11 | Г | 41 | В | |
| 12 | Г | 42 | Д | |
| 13 | Б | 43 | Б | |
| 14 | В | 44 | Б | |
| 15 | Д | 45 | Д | |
| 16 | А | 46 | Г | |
| 17 | Г | 47 | Б | |
| 18 | Б | 48 | В | |
| 19 | А | 49 | А | |
| 20 | В | 50 | Б | |
| 21 | Б | 51 | Д | |
| 22 | А | 52 | Б | |
| 23 | Д | 53 | В | |
| 24 | В | 54 | Б | |
| 25 | Д | 55 | Б | |
| 26 | А | 56 | Г | |
| 27 | Г | 57 | Г | |
| 28 | Б | 58 | А | |
| 29 | Д | 59 | Г | |
| 30 | В | 60 | Б |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 24
| 1 | Г | 31 | В | |
| 2 | А | 32 | Д | |
| 3 | В | 33 | Б | |
| 4 | Б | 34 | Г | |
| 5 | Д | 35 | А | |
| 6 | Б | 36 | Д | |
| 7 | Б | 37 | В | |
| 8 | Б | 38 | Д | |
| 9 | В | 39 | А | |
| 10 | Г | 40 | Б | |
| 11 | Б | 41 | В | |
| 12 | Г | 42 | А | |
| 13 | В | 43 | Б | |
| 14 | А | 44 | Г | |
| 15 | Д | 45 | А | |
| 16 | В | 46 | Б | |
| 17 | А | 47 | Г | |
| 18 | Г | 48 | А | |
| 19 | Б | 49 | Г | |
| 20 | В | 50 | Г | |
| 21 | В | 51 | Б | |
| 22 | Д | 52 | Б | |
| 23 | Б | 53 | В | |
| 24 | Г | 54 | Б | |
| 25 | В | 55 | Д | |
| 26 | В | 56 | Б | |
| 27 | А | 57 | А | |
| 28 | А | 58 | В | |
| 29 | Г | 59 | Б | |
| 30 | А | 60 | Г |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 25
| 1 | Г | 31 | Д | |
| 2 | Г | 32 | В | |
| 3 | Б | 33 | Б | |
| 4 | А | 34 | Г | |
| 5 | Д | 35 | Г | |
| 6 | В | 36 | Д | |
| 7 | Д | 37 | Г | |
| 8 | Б | 38 | Б | |
| 9 | Г | 39 | Д | |
| 10 | Д | 40 | В | |
| 11 | Г | 41 | Д | |
| 12 | Г | 42 | А | |
| 13 | Б | 43 | Б | |
| 14 | В | 44 | Г | |
| 15 | Д | 45 | Г | |
| 16 | А | 46 | Д | |
| 17 | Г | 47 | Б | |
| 18 | Б | 48 | Б | |
| 19 | А | 49 | Д | |
| 20 | В | 50 | В | |
| 21 | Б | 51 | А | |
| 22 | А | 52 | Г | |
| 23 | Д | 53 | Б | |
| 24 | В | 54 | Г | |
| 25 | Д | 55 | Г | |
| 26 | А | 56 | В | |
| 27 | Г | 57 | Б | |
| 28 | Б | 58 | Г | |
| 29 | Д | 59 | В | |
| 30 | В | 60 | Б |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 26
| 1 | В | 31 | Д | |
| 2 | Д | 32 | А | |
| 3 | Б | 33 | В | |
| 4 | Г | 34 | Б | |
| 5 | А | 35 | Г | |
| 6 | Д | 36 | Б | |
| 7 | В | 37 | В | |
| 8 | Д | 38 | Д | |
| 9 | А | 39 | Д | |
| 10 | Б | 40 | А | |
| 11 | В | 41 | В | |
| 12 | А | 42 | Д | |
| 13 | Б | 43 | В | |
| 14 | Г | 44 | Б | |
| 15 | А | 45 | В | |
| 16 | Б | 46 | А | |
| 17 | Г | 47 | Б | |
| 18 | А | 48 | А | |
| 19 | Г | 49 | В | |
| 20 | Г | 50 | Д | |
| 21 | Б | 51 | Б | |
| 22 | Б | 52 | Г | |
| 23 | В | 53 | В | |
| 24 | Б | 54 | Д | |
| 25 | Д | 55 | В | |
| 26 | Б | 56 | А | |
| 27 | А | 57 | Б | |
| 28 | В | 58 | В | |
| 29 | Б | 59 | Г | |
| 30 | Г | 60 | Б |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 27
| 1 | Г | 31 | Г | |
| 2 | Г | 32 | А | |
| 3 | Б | 33 | В | |
| 4 | А | 34 | Б | |
| 5 | Д | 35 | Д | |
| 6 | В | 36 | Б | |
| 7 | Д | 37 | Б | |
| 8 | Б | 38 | Б | |
| 9 | Г | 39 | В | |
| 10 | Д | 40 | Г | |
| 11 | Г | 41 | Б | |
| 12 | Г | 42 | Г | |
| 13 | Б | 43 | В | |
| 14 | В | 44 | А | |
| 15 | Д | 45 | Д | |
| 16 | А | 46 | В | |
| 17 | Г | 47 | А | |
| 18 | Б | 48 | Г | |
| 19 | А | 49 | Б | |
| 20 | В | 50 | В | |
| 21 | Б | 51 | В | |
| 22 | А | 52 | Д | |
| 23 | Д | 53 | Б | |
| 24 | В | 54 | Г | |
| 25 | Д | 55 | В | |
| 26 | А | 56 | В | |
| 27 | Г | 57 | А | |
| 28 | Б | 58 | А | |
| 29 | Д | 59 | Г | |
| 30 | В | 60 | А |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 28
| 1 | Д | 31 | В | |
| 2 | А | 32 | Д | |
| 3 | В | 33 | Б | |
| 4 | Б | 34 | Г | |
| 5 | Г | 35 | А | |
| 6 | Б | 36 | Д | |
| 7 | В | 37 | В | |
| 8 | Д | 38 | Д | |
| 9 | Д | 39 | А | |
| 10 | А | 40 | Б | |
| 11 | В | 41 | В | |
| 12 | Д | 42 | А | |
| 13 | В | 43 | Б | |
| 14 | Б | 44 | Г | |
| 15 | В | 45 | А | |
| 16 | А | 46 | Б | |
| 17 | Б | 47 | Г | |
| 18 | А | 48 | А | |
| 19 | В | 49 | Г | |
| 20 | Д | 50 | Г | |
| 21 | Б | 51 | Б | |
| 22 | Г | 52 | Б | |
| 23 | В | 53 | В | |
| 24 | Д | 54 | Б | |
| 25 | В | 55 | Д | |
| 26 | А | 56 | Б | |
| 27 | Б | 57 | А | |
| 28 | В | 58 | В | |
| 29 | Г | 59 | Б | |
| 30 | Б | 60 | Г |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 29
| 1 | В | 31 | Г | |
| 2 | Д | 32 | А | |
| 3 | Б | 33 | В | |
| 4 | Г | 34 | Б | |
| 5 | А | 35 | Д | |
| 6 | Д | 36 | Б | |
| 7 | В | 37 | Б | |
| 8 | Д | 38 | Б | |
| 9 | А | 39 | В | |
| 10 | Б | 40 | Г | |
| 11 | В | 41 | Б | |
| 12 | А | 42 | Г | |
| 13 | Б | 43 | В | |
| 14 | Г | 44 | А | |
| 15 | А | 45 | Д | |
| 16 | Б | 46 | В | |
| 17 | Г | 47 | А | |
| 18 | А | 48 | Г | |
| 19 | Г | 49 | Б | |
| 20 | Г | 50 | В | |
| 21 | Б | 51 | В | |
| 22 | Б | 52 | Д | |
| 23 | В | 53 | Б | |
| 24 | Б | 54 | Г | |
| 25 | Д | 55 | В | |
| 26 | Б | 56 | В | |
| 27 | А | 57 | А | |
| 28 | В | 58 | А | |
| 29 | Б | 59 | Г | |
| 30 | Г | 60 | А |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 30
| 1 | В | 31 | Б | |
| 2 | Д | 32 | Г | |
| 3 | Б | 33 | А | |
| 4 | Г | 34 | Г | |
| 5 | А | 35 | Г | |
| 6 | Д | 36 | Б | |
| 7 | В | 37 | Б | |
| 8 | Д | 38 | В | |
| 9 | А | 39 | Б | |
| 10 | Б | 40 | Д | |
| 11 | В | 41 | Б | |
| 12 | А | 42 | А | |
| 13 | Б | 43 | В | |
| 14 | Г | 44 | Б | |
| 15 | А | 45 | Г | |
| 16 | Д | 46 | Д | |
| 17 | В | 47 | Б | |
| 18 | Б | 48 | Б | |
| 19 | Г | 49 | Д | |
| 20 | Г | 50 | В | |
| 21 | Д | 51 | А | |
| 22 | Г | 52 | Г | |
| 23 | Б | 53 | Б | |
| 24 | Д | 54 | Г | |
| 25 | В | 55 | Г | |
| 26 | Д | 56 | В | |
| 27 | А | 57 | Б | |
| 28 | Б | 58 | Г | |
| 29 | Г | 59 | В | |
| 30 | Г | 60 | Б |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 31
| 1 | Б | 31 | Г | |
| 2 | В | 32 | Г | |
| 3 | Г | 33 | Б | |
| 4 | Б | 34 | А | |
| 5 | В | 35 | Д | |
| 6 | Г | 36 | В | |
| 7 | Г | 37 | Д | |
| 8 | Б | 38 | Б | |
| 9 | Г | 39 | Г | |
| 10 | А | 40 | Д | |
| 11 | В | 41 | Г | |
| 12 | Д | 42 | Г | |
| 13 | Б | 43 | Б | |
| 14 | Б | 44 | В | |
| 15 | Д | 45 | Д | |
| 16 | Г | 46 | А | |
| 17 | Б | 47 | Г | |
| 18 | В | 48 | Б | |
| 19 | А | 49 | А | |
| 20 | Б | 50 | В | |
| 21 | Д | 51 | Б | |
| 22 | Б | 52 | А | |
| 23 | В | 53 | Д | |
| 24 | Б | 54 | В | |
| 25 | Б | 55 | Д | |
| 26 | Г | 56 | А | |
| 27 | Г | 57 | Г | |
| 28 | А | 58 | Б | |
| 29 | Г | 59 | Д | |
| 30 | Б | 60 | В |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 32
| 1 | Б | 31 | В | |
| 2 | В | 32 | Д | |
| 3 | Г | 33 | Б | |
| 4 | Б | 34 | Г | |
| 5 | В | 35 | А | |
| 6 | Г | 36 | Д | |
| 7 | Г | 37 | В | |
| 8 | Б | 38 | Д | |
| 9 | Г | 39 | А | |
| 10 | А | 40 | Б | |
| 11 | В | 41 | В | |
| 12 | Д | 42 | А | |
| 13 | Б | 43 | Б | |
| 14 | Б | 44 | Г | |
| 15 | Д | 45 | А | |
| 16 | Г | 46 | Д | |
| 17 | Г | 47 | В | |
| 18 | Б | 48 | Б | |
| 19 | А | 49 | Г | |
| 20 | Д | 50 | Г | |
| 21 | В | 51 | Д | |
| 22 | Д | 52 | Г | |
| 23 | Б | 53 | Б | |
| 24 | Г | 54 | Д | |
| 25 | Д | 55 | В | |
| 26 | Г | 56 | Д | |
| 27 | Г | 57 | А | |
| 28 | Б | 58 | Б | |
| 29 | В | 59 | Г | |
| 30 | Д | 60 | Г |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 33
| 1 | А | 31 | В | |
| 2 | Г | 32 | Д | |
| 3 | А | 33 | Б | |
| 4 | А | 34 | Г | |
| 5 | В | 35 | А | |
| 6 | В | 36 | Д | |
| 7 | Г | 37 | В | |
| 8 | Б | 38 | Д | |
| 9 | Д | 39 | А | |
| 10 | В | 40 | Б | |
| 11 | В | 41 | В | |
| 12 | Б | 42 | А | |
| 13 | Г | 43 | Б | |
| 14 | А | 44 | Г | |
| 15 | В | 45 | А | |
| 16 | Д | 46 | Д | |
| 17 | А | 47 | В | |
| 18 | В | 48 | Б | |
| 19 | Г | 49 | Г | |
| 20 | Б | 50 | Г | |
| 21 | Г | 51 | Д | |
| 22 | В | 52 | Г | |
| 23 | Б | 53 | Б | |
| 24 | Б | 54 | Д | |
| 25 | Б | 55 | В | |
| 26 | Д | 56 | Д | |
| 27 | Б | 57 | А | |
| 28 | В | 58 | Б | |
| 29 | А | 59 | Г | |
| 30 | Г | 60 | Г |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 34
| 1 | В | 31 | В | |
| 2 | Д | 32 | Д | |
| 3 | Б | 33 | Б | |
| 4 | Г | 34 | Г | |
| 5 | А | 35 | А | |
| 6 | Д | 36 | Д | |
| 7 | В | 37 | В | |
| 8 | Д | 38 | Д | |
| 9 | А | 39 | А | |
| 10 | Б | 40 | Б | |
| 11 | В | 41 | В | |
| 12 | А | 42 | А | |
| 13 | Б | 43 | Б | |
| 14 | Г | 44 | Г | |
| 15 | А | 45 | А | |
| 16 | Д | 46 | Д | |
| 17 | В | 47 | В | |
| 18 | Б | 48 | Б | |
| 19 | Г | 49 | Г | |
| 20 | Г | 50 | Г | |
| 21 | Д | 51 | Д | |
| 22 | Г | 52 | Г | |
| 23 | Б | 53 | Б | |
| 24 | Д | 54 | Д | |
| 25 | В | 55 | В | |
| 26 | Д | 56 | Д | |
| 27 | А | 57 | А | |
| 28 | Б | 58 | Б | |
| 29 | Г | 59 | Г | |
| 30 | Г | 60 | Г |
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ВАРІАНТУ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з навчальної дисципліни: «ЗУБОПРОТЕЗНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
(назва дисципліни)
для студентів спеціальності: 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
(шифр і назва спеціальності)
ВАРІАНТ № 35
| 1 | Б | 31 | В | |
| 2 | Г | 32 | Д | |
| 3 | А | 33 | Б | |
| 4 | Г | 34 | Г | |
| 5 | Г | 35 | А | |
| 6 | Б | 36 | Д | |
| 7 | Б | 37 | В | |
| 8 | В | 38 | Д | |
| 9 | Б | 39 | А | |
| 10 | Д | 40 | Б | |
| 11 | Б | 41 | В | |
| 12 | А | 42 | А | |
| 13 | В | 43 | Б | |
| 14 | Б | 44 | Г | |
| 15 | Г | 45 | А | |
| 16 | Д | 46 | Д | |
| 17 | Б | 47 | В | |
| 18 | Б | 48 | Б | |
| 19 | Д | 49 | Г | |
| 20 | В | 50 | Г | |
| 21 | А | 51 | Д | |
| 22 | Г | 52 | Г |