Слишком сложно? Тогда запросите консультацию специалиста!
Наша компания занимается тем, что помогает студентам выполнять различные учебные работы на заказ. Вы можете ознакомиться с перечнем выполняемых работ, а так же с их стоимостью на странице с ценами.
Анализ ликвидности (платежеспособности)
|
Анализ финансовой устойчивости
| № | показатель | Формула расчета | Допуст. знач-е | Показывает: | ||
| Коэффициент капитализации (плечо финансо-вого рычага) | Заемный капитал | 1400+1500 | П1+ П2+ П3 | ≥ 1,5 | сколько заемных средств привлек бизнес на 1 руб. собств-ых средств в активах | |
| Собственный капитал | П4 | |||||
| Коэффициент финансирования | Собственный капитал | П4 | ≥ 0,7 opt 1,5 | какая часть деятельности финансируется за счет собств-ых, а какая за счет заемных средств | ||
| Заемный капитал | 1400+1500 | П1+ П2+ П3 | ||||
| Коэффициент финансовой независимости (финансовой автономии) | Собственный капитал | П4 | от 0,4 до 0,6 | Удельный вес собств-ых средств в общем объеме источников финансирова-ния бизнеса | ||
| Валюта баланса | П1+П2+П3+П4 | |||||
| Коэффициент финансовой устойчивости | Собственный Долгосрочные капитал + обязательства | 1300+1400 | П4 + П3 | ≥ 0,6 | Удельный вес активов, финансируемых за счет устойчивых источников | |
| Валюта баланса | А1+А2+А3+А4 | |||||
| Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования | Собственный Внеоборотные капитал ―активы | 1300 - 1100 | П4 – А3 | min = 0,1 opt ≥ 0,5 | Какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников | |
| Оборотные активы | А1+ А2+ А3 | |||||
| Коэффициент обеспеченности собственными источниками запасов и затрат | Собственный Внеоборотные капитал ―активы | 1300 - 1100 | П4 – А3 | 0.6 – 0.8 | Какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных источников | |
| Запасы и затраты | ЗиЗ | |||||
| Коэффициент маневренности | Собственный Внеоборотные капитал ―активы | 1300 - 1100 | П4– А3 | Opt от 0,2 до 0,5 | Чем ближе к 0,5, тем больше возможностей у предприятия к финансо-вому маневрированию денежными средствами | |
| Собственный капитал | П4 |
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| |||||
| |||||
| |
Анализ типа финансовой устойчивости
| Показатель | Формула | Рек знач | Пояснения | |
| Собственные оборотные средства (СОС) | П4 - А4 | Увеличение является положитель-ной тенденцией | Характеризует чистый оборотный капитал. Увеличение свидетельствует о дальнейшем развитии деятельности предприятия | |
| Собственные и долгосрочные заемные источники формирования запасов и затрат (СД) | П4 + П3 - А4 | Характеризует величину собственного и долгосрочного заемного капитала, имеющегося у организации | ||
| Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИ) | П4 + П3 + П2 – А4 | Характеризует общую величину собственного, долгосрочного и краткосрочного заемного капитала | ||
| Запасы (З) | с.1210 ф1 | - | ||
| Излишек, недостаток СОС (S = (Х;х;х)) | СОС - З | Присваиваются значение: 1 если S > 0 0 если S < 0 | ||
| Излишек, недостаток СД (S = (х;Х;х)) | СД - З | |||
| Излишек, недостаток ОИ (S = (х;х;Х)) | ОИ - З |
